欢迎光临合肥方中电子科技有限公司官方网站!
全国咨询热线:0551-63636797
分支分配器

5~1000MHz野外型过流分支分配器

2022-02-16 439

\

产品概述
  MIC系列过流分支分配器具有隔离度高、损耗小、频率特性稳定、带内平坦度好、每个端口都可供电、防水性好等特点,适用于5~1000MHz单向或双向有线电视传输系统。
 
技术参数
过流型一分支器系列技术参数表 
 
项目 单位 性能参数
171-08E 171-10E 171-12E 171-14E 171-16E 171-18E 171-20E
分支损耗(dB) 标称值 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
允许偏差值 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2
插入损耗(dB) 5-65MHz ≤2.0 ≤1.6 ≤1.5 ≤1.0 ≤0.9 ≤0.7 ≤0.7
65-550MHz ±2.2 ±1.5 ±1.4 ±1.2 ±0.9 ±0.9 ±0.9
550-750MHz ±2.5 ±2.2 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.3 ±1.3
750-1000MHz ±2.7 ±2.5 ±2.1 ±2.0 ±1.9 ±1.8 ±1.8
反向隔离(dB) 5-65MHz ≥35 ≥22 ≥30 ≥35 ≥28 ≥35 ≥35
65-550MHz ±26 ±24 ±28 ±30 ±26 ±30 ±28
550-750MHz ±22 ±22 ±26 ±30 ±24 ±24 ±25
750-1000MHz ±20 ±22 ±24 ±24 ±24 ±24 ±24
反射损耗(dB) 5-65MHz ≥14 ≥14 ≥14 ≥14 ≥14 ≥16 ≥14
65-550MHz ±18 ±18 ±16 ±18 ±18 ±17 ±18
550-750MHz ±18 ±16 ±16 ≥16 ≥16 ≥15 ≥16
750-1000MHz ±16 ±14 ±14 ±14 ±14 ±14 ±14
带内平坦度(dB) 5-550MHz ≤±0.5
5-750MHz ≤±0.75
5-1000MHz ≤±1.0
屏蔽衰减(dB) dB ≥100
信号交流声HUM V ≥66
载流量 A 10
通过电压 V 60(50Hz)
在线客服
联系方式

热线电话:

0551-63636797

13905692909

二维码
线